Maud Cunitz - Emmy Loose - Karl Terkal - Der Vogelhändler MP3 FLAC
Tracklist
1 | Rhein-Walzer (Fröhlich Pfalz, Gott Erhalt's) |
2 | Schenkt Man Sich Rosen In Tirol |
3 | Liebe Treue Untertanen |
4 | Mir Scheint, Ich Kenn' Dich, Spröde Fee |
5 | Melodienfolge – 2. Teil |
6 | Melodienfolge – 1. Teil |
7 | Ich Bin Der Prodecan |
8 | Ich Bin Die Christel Von Der Post! |
9 | Grüß Euch Gott, Alle Miteinander! |
10 | Schenkt Man Sich Rosen In Tirol |
11 | Ihr Habt Gestohlen Niederträchtig |
12 | Wie Mein Ahnl Zwanzig Jahr! |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
UX 4515 | Carl Zeller | Der Vogelhändler (7", EP, Comp) | Telefunken | UX 4515 | Germany | Unknown |
UX 4515 | Carl Zeller | Der Vogelhändler (7", EP, Comp) | Telefunken | UX 4515 | Germany | Unknown |
UX 4515 | Carl Zeller | Der Vogelhändler (7", EP, Comp) | Telefunken | UX 4515 | Germany | Unknown |
UX 4515 | Maud Cunitz - Emmy Loose - Karl Terkal | Maud Cunitz - Emmy Loose - Karl Terkal - Der Vogelhändler (7", EP, Comp) | Telefunken | UX 4515 | Germany | Unknown |
Credits
- Composed By – Carl Zeller
- Conductor – Willy Mattes
- Orchestra – Orchester Des Bayerischen Rundfunks, München
Barcodes
- Matrix / Runout (Label A): 45-9/37 047
- Matrix / Runout (Label B): 45-9/37 048
- Rights Society: BIEM
- Matrix / Runout (Runout groove A): 45-9/3 047R
- Matrix / Runout (Runout groove B): 45-9/3 048 R

Performer: Maud Cunitz - Emmy Loose - Karl Terkal
Genre: Classical
Title: Der Vogelhändler
Country: Germany
MP3 album: 1246 mb
FLAC album: 2962 mb
Rating: 4.1
Votes: 883
Source: Vinyl, 7", 45 RPM, EP, Compilation
№ Cat: UX 4515
Label: Telefunken
Genre: Classical
Title: Der Vogelhändler
Country: Germany
MP3 album: 1246 mb
FLAC album: 2962 mb
Rating: 4.1
Votes: 883
Source: Vinyl, 7", 45 RPM, EP, Compilation
№ Cat: UX 4515
Label: Telefunken