Tracklist
1 | Dítě Snů |
2 | Tomu, Kdo Nás Má Rád |
3 | Jedenkrát |
4 | Mořská Panna |
5 | Pojď Si S Námi Hrát |
6 | Kdo Je Kdo? |
7 | Tak Co Dál? |
8 | Život |
9 | Nejosamělejší Z Nejosamělejších |
10 | Každý Den Je Autobus |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|
NN 0005-2312 | Václav Neckář + Bacily | Václav Neckář + Bacily - Tomu, Kdo Nás Má Rád (CD, Album, RE) | Ne A Ne Records | NN 0005-2312 | Czech Republic | 1993 |
501678 2, BON 501678 2 | Václav Neckář + Bacily | Václav Neckář + Bacily - Tomu, Kdo Nás Má Rád (CD, Album, RE, RM) | Bonton, Bonton | 501678 2, BON 501678 2 | Czech Republic | 2001 |
SU 6216-2 | Václav Neckář + Bacily | Václav Neckář + Bacily - Tomu, Kdo Nás Má Rád (CD, Album, RE, RM) | Supraphon | SU 6216-2 | Czech Republic | 2013 |
1 13 1545 | Václav Neckář + Bacily | Václav Neckář + Bacily - Tomu, Kdo Nás Má Rád (LP, Album, RP) | Supraphon | 1 13 1545 | Czechoslovakia | 1976 |
1 13 1545 | Václav Neckář + Bacily | Václav Neckář + Bacily - Tomu, Kdo Nás Má Rád (LP, Album, RP) | Supraphon | 1 13 1545 | Czechoslovakia | 1978 |
Notes
℗ 1974
Vydáno ve spolupráci s Mladým světem - edice Diskotéka Mladého světa
Barcodes
- Matrix / Runout (Label A): E 2929
- Matrix / Runout (Runout A): E 2929/A B 6
- Matrix / Runout (Label B): E 2930
- Matrix / Runout (Rubout B): E 2930/A A 11
- Rights Society: OSA
- Price Code: H
- Other (Manufacturing date code): 74 2
Video